Encontrar um material didático para homeschooling não é tarefa fácil. Por isso, a equipe Homeschooling Brasil preparou materiais completos:
FORMAÇÃO 1 (material completo com o conteúdo do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental, 4-7anos)
CURRÍCULO COMPLETO para crianças do terceiro ano do ensino fundamental
APOSTILA com 450 atividades de interpretação de texto para crianças do terceiro ano do ensino fundamental
APOSTILA de produção textual
LIVRO PARA LEITORES INICIAIS (ALFABETIZAÇÃO)
Nosso material foi criado cuidadosamente em uma ordem lógica que busca cobrir todos os conteúdos requeridos para o ensino fundamental.
Homeschooling é diferente de escola, pois você pode seguir um cronograma e estrutura diferentes de um colégio, leia esse artigo caso tenha dúvidas sobre o conceito de educação domiciliar.
Você também pode procurar livros específicos por assunto, para montar uma grade curricular própria. Para isso, é importante ter em mente o que as crianças devem aprender em cada faixa etária (de acordo com a BNCC):
| Etapa | Idade de referência | Organização BNCC | Conteúdos centrais |
|---|---|---|---|
| Berçário / Bebês | 0 a 1 ano e 6 meses | Campos de experiências | vínculo, interação, rotina, percepção do corpo, movimentos, exploração sensorial, sons, escuta, início da linguagem, objetos, espaço, tempo e quantidades no cotidiano |
| Maternal / Crianças bem pequenas | 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses | Campos de experiências | ampliação da fala, brincadeira simbólica, coordenação motora, músicas e ritmos, cores e formas, nomeação de objetos e ações, noções de sequência, comparação, classificação, convivência e autonomia |
| Pré-escola / Crianças pequenas | 4 anos a 5 anos e 11 meses | Campos de experiências | oralidade mais desenvolvida, reconto, consciência fonológica inicial, traçado e desenho, expressão artística, jogos corporais, contagem, relações espaciais e temporais, comparação de quantidades, curiosidade científica, convivência e identidade |
| Ano | Idade | Conteúdos centrais da BNCC por área |
|---|---|---|
| 1º ano | 6 | Língua Portuguesa: consciência fonológica, relação som-letra, leitura e escrita de palavras e frases, listas, bilhetes, convites, parlendas e pequenas narrativas. Matemática: contagem, números, comparação de quantidades, adição e subtração em situações simples, formas geométricas, localização, medidas informais. Ciências: corpo, sentidos, ambiente, materiais e observação do cotidiano. História/Geografia: identidade, família, escola, rotina, lugares de convivência, noções de tempo e espaço. Arte/EF/ER: experimentação artística, jogos e movimentos, convivência e respeito. |
| 2º ano | 7 | Língua Portuguesa: consolidação da alfabetização, leitura de gêneros curtos, escrita com maior autonomia, ortografia inicial, pontuação básica, reconto e instruções. Matemática: sistema de numeração decimal, cálculo mental, adição e subtração com estratégias, noções iniciais de multiplicação, medidas, gráficos simples. Ciências: seres vivos, corpo e saúde, água, ar e cuidados com o ambiente. História/Geografia: comunidade, trabalho, paisagens, transformações do lugar onde vive. Arte/EF/ER: expressão corporal, musical e visual, regras de convivência. |
| 3º ano | 8 | Língua Portuguesa: leitura mais fluente, ampliação de gêneros, produção de narrativas e relatos, revisão do texto, ortografia e segmentação. Matemática: multiplicação e divisão em contextos significativos, problemas, valor posicional, medidas, tempo, dinheiro, frações iniciais. Ciências: ciclos de vida, alimentação, luz, som e observação de fenômenos. História/Geografia: município, campo e cidade, modos de vida, registros do passado. Arte/EF/ER: apreciação e produção artística, jogos e brincadeiras de diferentes culturas. |
| 4º ano | 9 | Língua Portuguesa: compreensão inferencial, produção de textos informativos e narrativos mais estruturados, coesão inicial, pontuação e ortografia mais sistemáticas. Matemática: multiplicação e divisão com maior complexidade, frações, medidas padronizadas, perímetro, área inicial, leitura de tabelas e gráficos. Ciências: matéria, transformações, corpo humano, cadeias alimentares, ambiente. História/Geografia: território, paisagens, circulação, formação social e cultural em escalas local e regional. Arte/EF/ER: criação, apreciação e repertório corporal e artístico ampliado. |
| 5º ano | 10 | Língua Portuguesa: ampliação do repertório de leitura, resumo, opinião, revisão textual, argumentação inicial, gêneros informativos e literários mais complexos. Matemática: frações e decimais, operações, porcentagem inicial, grandezas e medidas, geometria, estatística básica. Ciências: alimentação, saúde, propriedades dos materiais, água, solo, ar e fenômenos naturais. História/Geografia: Brasil, diversidade cultural, população, regiões e transformações históricas. Arte/EF/ER: práticas artísticas mais conscientes e cooperação em jogos e projetos. |
| 6º ano | 11 | Língua Portuguesa: entrada nos campos jornalístico-midiático, vida pública, estudo e pesquisa e artístico-literário; análise de períodos, classes de palavras, coesão e produção textual mais planejada. Matemática: números inteiros, frações, decimais, proporcionalidade inicial, álgebra introdutória, plano cartesiano e geometria. Ciências: matéria e energia, vida e evolução, Terra e Universo. História/Geografia: temporalidades, origens humanas, cartografia, lugar, paisagem, território e sociedade. Inglês: compreensão e uso básico em contextos cotidianos. |
| 7º ano | 12 | Língua Portuguesa: ampliação da análise linguística, verbos, conectivos, coesão, gêneros argumentativos iniciais e leitura crítica de mídias. Matemática: razão, proporção, porcentagem, expressões algébricas, equações iniciais, geometria e probabilidade. Ciências: ecossistemas, máquinas e transformações de energia, corpo humano e saúde. História/Geografia: formação territorial, América, sociedade colonial, dinâmicas populacionais e econômicas. Inglês: leitura, escrita e oralidade em situações mais variadas. |
| 8º ano | 13 | Língua Portuguesa: reportagem, artigo de opinião, debate, análise de efeitos de sentido, recursos expressivos e produção argumentativa mais consistente. Matemática: equações, sistemas iniciais, função afim inicial, geometria, estatística e probabilidade. Ciências: genética introdutória, transformações químicas e físicas, energia e tecnologia. História/Geografia: independências, Império, industrialização, urbanização, globalização e desigualdades. Inglês: ampliação de vocabulário, leitura crítica e produção mais autônoma. |
| 9º ano | 14 | Língua Portuguesa: leitura crítica, oralidade argumentativa, dissertação e outros gêneros de posicionamento, variação linguística e análise mais refinada do texto. Matemática: funções, números reais, sistemas, semelhança, estatística, probabilidade e resolução de problemas mais abstratos. Ciências: hereditariedade, astronomia, química e física em maior integração, saúde e ambiente. História/Geografia: República, mundo contemporâneo, cidadania, geopolítica e problemas socioambientais. Inglês: uso mais funcional e crítico da língua em diferentes mídias e contextos. |
Exemplo de material didático: semana 1 para criança de 6 anos
Confira também:
- Como ensinar meu filho(a) a ler
- Como contar uma história para crianças
- Trava-línguas infantil
- Letra cursiva
- Brincadeiras antigas
- Ditados de palavras e outros modelos
- Meu filho tem de 7 a 10 anos e não sabe ler
Estamos continuamente criando conteúdo e atualizando esse site. Você pode acompanhar se inscrevendo em nosso canal do Youtube.